Hoy nos hemos levantado con una muy buena noticia. El portfolio (o cartera) que creamos Javi y yo (Julio @juliovicedo) está el número 8 en el ranking nacional del World Top Investor, el concurso mundial de traders en el que se opera en tiempo real, en todo el mundo, y con carteras reales (es decir, poniendo dinero y haciendo operaciones a mercado)
La verdad es que estamos muy contentos y aunque esto no asegura nada,ni somos mejores ni peores que nadie ni que nada, ya que el consurso dura un año real, pero si que es cierto que poco a poco se esta viendo que la cartera evoluciona con muy buenos parámetros y más, en estos momentos de alta incertidumbre mundial y financiera que estamso viviendo. Adjuntamos imagen del ranking.
WORLD TOP INVESTOR WTI (Spain)
Rank | Change | Name | Gain% | Paises | |
---|---|---|---|---|---|
1º | (0) | Manuel Jose Gallego Huertas | +208.86 | SPAIN | |
2º | (0) | Manuel Jose Gallego Huertas | +121.42 | SPAIN | |
3º | (0) | Jose Carlos Cabello Moreno | +13.26 | SPAIN | |
4º | (0) | Ivan Delgado Egea | +12.62 | SPAIN | |
5º | (0) | Marco Sanz Soriano | +11.31 | SPAIN | |
6º | Up (1) | Ignasi Canosa Quiros | +6.35 | SPAIN | |
7º | Down (-1) | Victor Devis Sanjuan | +5.86 | SPAIN | |
8º | Up (15) | Julio Vicedo Cerda | +5.26 | SPAIN | |
9º | Up (1) | Jose Manuel Serra Alijarde | +4.88 | SPAIN | |
10º | Down (-2) | Cristobal Ruiz Mesa | +4.81 | SPAIN |
At close of 2011-08-02
Gracias y bona nit,
Pingback: Timothy
Pingback: jesse